Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NEWEST_MODIFICATION` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION Descending Ascending 1 OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 344 9 3 INDEX 1 0 YES 35863363 35834874 1714470151 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 538 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4104
0 482 0 292 SYSTEM 1 0 NO 35863343 35863267 1711442025 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 90 0 434 UNDO_LOG 0 0 NO 35863343 35862100 1714510119 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4163
0 372 0 431 UNDO_LOG 0 0 NO 35862080 35860834 1714509849 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4163
0 349 0 291 SYSTEM 1 0 NO 35862080 35861988 1711442025 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 21 0 387 UNDO_LOG 0 0 NO 35860814 35859594 1714509720 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4163
0 340 0 290 SYSTEM 1 0 NO 35860814 35860738 1711442025 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 328 0 289 SYSTEM 1 0 NO 35859594 35858938 1711442025 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 425 0 410 UNDO_LOG 0 0 NO 35859594 35857805 1714509494 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4163
0 201 0 288 SYSTEM 1 0 NO 35859550 35857709 1711442025 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 77 0 433 UNDO_LOG 0 0 NO 35859550 35856578 1714509303 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4163
0 274 0 353 UNDO_LOG 0 0 NO 35859506 35855335 1714509011 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4152
0 326 0 287 SYSTEM 1 0 NO 35859506 35856482 1711442025 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 389 0 324 UNDO_LOG 0 0 NO 35859446 35854117 1714508890 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4152
0 327 0 286 SYSTEM 1 0 NO 35859446 35855239 1711442025 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 43 0 440 UNDO_LOG 0 0 NO 35859402 35852922 1714508795 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4152
0 339 0 285 SYSTEM 1 0 NO 35859402 35854021 1711442025 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 521 0 284 SYSTEM 1 0 NO 35859358 35852826 1711518917 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 258 0 412 UNDO_LOG 0 0 NO 35859358 35851748 1714508619 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4152
0 79 0 372 UNDO_LOG 0 0 NO 35859314 35850602 1714508456 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4152
0 185 0 283 SYSTEM 1 0 NO 35859314 35851652 1711518917 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 12 0 350 UNDO_LOG 0 0 NO 35859270 35849243 1714508284 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4152
0 523 0 282 SYSTEM 1 0 NO 35859270 35849243 1711518917 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 524 0 281 SYSTEM 1 0 NO 35859226 35849131 1711518916 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4069
0 94 0 436 UNDO_LOG 0 0 NO 35859226 35848064 1714508161 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4145
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query