Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NEWEST_MODIFICATION` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION Descending Ascending 1 OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 273 9 3 INDEX 1 0 YES 36655428 36642070 1714617663 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 557 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5237
0 11 0 407 UNDO_LOG 0 0 NO 36655408 36654127 1714673562 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5279
0 248 0 258 SYSTEM 0 0 NO 36655408 36655332 1714639621 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5192
0 389 0 384 UNDO_LOG 0 0 NO 36654107 36652819 1714673259 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5265
0 271 0 257 SYSTEM 0 0 NO 36654107 36654015 1714639621 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5192
0 344 0 256 SYSTEM 0 0 NO 36652799 36652723 1714639621 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5192
0 234 0 400 UNDO_LOG 0 0 NO 36652799 36651538 1714672695 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5265
0 263 0 255 SYSTEM 0 0 NO 36651502 36651426 1714639621 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5192
0 529 0 398 UNDO_LOG 0 0 NO 36651502 36650241 1714672655 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5265
0 264 0 341 UNDO_LOG 0 0 NO 36650221 36648951 1714672502 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5265
0 343 0 254 SYSTEM 0 0 NO 36650221 36650145 1714639621 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5192
0 280 0 253 SYSTEM 0 0 NO 36648931 36648855 1714639621 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5192
0 21 0 399 UNDO_LOG 0 0 NO 36648931 36647709 1714672479 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5265
0 130 0 252 SYSTEM 1 0 NO 36647689 36647613 1714622733 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5110
0 279 0 403 UNDO_LOG 0 0 NO 36647689 36646473 1714672466 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5265
0 84 0 251 SYSTEM 1 0 NO 36646453 36646361 1714622733 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5110
0 318 0 367 UNDO_LOG 0 0 NO 36646453 36645230 1714672461 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5265
0 348 0 250 SYSTEM 1 0 NO 36645210 36645134 1714622733 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5110
0 189 0 386 UNDO_LOG 0 0 NO 36645210 36643994 1714672443 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5265
0 525 0 363 UNDO_LOG 0 0 NO 36643994 36642763 1714672442 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5265
0 445 0 249 SYSTEM 1 0 NO 36643994 36643918 1714622733 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5110
0 546 0 248 SYSTEM 1 0 NO 36642743 36642667 1714622733 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5110
0 359 0 390 UNDO_LOG 0 0 NO 36642743 36641487 1714672441 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5265
0 549 0 345 UNDO_LOG 1 0 NO 36641487 36641443 1714645343 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5264
0 528 0 247 SYSTEM 1 0 NO 36641487 36641443 1714622733 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 5110
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query